簡(jiǎn)要描述:MODEL1110萬(wàn)用表采用緊帶機(jī)械設(shè)計(jì),能承受1m之內(nèi)高度墜落的保護(hù)裝置。MODEL1110線間電壓AC600V(對(duì)地電壓AC300V)測(cè)試, 陶瓷保險(xiǎn)絲保護(hù)。 MODEL1110導(dǎo)通蜂鳴、電池檢測(cè)、二極管、溫度測(cè)試功能,標(biāo)配的內(nèi)部清晰可見型便攜外箱。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KYORITSU/日本共立 |
---|
MODEL1110萬(wàn)用表-技術(shù)參數(shù):
測(cè)定范圍
| 直流電壓 | 0.3V(16.7kΩ/V) zui大刻度值的±3% |
交流電壓 | 30/120/300/600V(9kΩ/V)zui大刻度值的±3% | |
直流電流 | 60µA/30/300mA (端口電壓0.3~1V)zui大刻度值的±3% | |
電阻 | 3/30/300kΩ(中間值30/300Ω/3kΩ zui大刻度值的±3% | |
導(dǎo)通 | 約100Ω以下蜂鳴 | |
電池試驗(yàn) | 1.5V(0.7~2V)(負(fù)荷10Ω)zui大刻度值的±3% | |
LED | 0Ω時(shí)約10mA(電池電壓3V) | |
溫度 | 0℃~+100℃刻度值的 ±3% 上述以外范圍(-20~150 ℃)刻度值的 ±4%(使用7060溫度探棒) | |
耐電壓 | 3700V AC / 分鐘 | |
安全規(guī)格 | IEC61010-1CAT.III 300V 污染度2 CAT.II 600V 污染度2, | |
電池 | 單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2 | |
外形尺寸 | 140(L) ×94(W) ×39(D)mm | |
重量 | 約280g(含電池) |
MODEL1110萬(wàn)用表-標(biāo)配:
7066(測(cè)試線) 8923(500mA/600V保險(xiǎn)絲) 、單3干電池 R6P(AA)(1.5V) ×2、9103(便攜箱) 使用說明書
-選購(gòu)件:
7060(溫度探棒)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃