簡(jiǎn)要描述:美國(guó)福祿克F375鉗形表真有效值電流量程600A,電壓600V,iFlex Fluke375鉗形表配柔性電流探頭將量程擴(kuò)展到 2500A,福祿克公司對(duì)Fluke375鉗形表產(chǎn)品實(shí)行3 年保修,為您解決后顧之憂(yōu)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
美國(guó)福祿克F375鉗形表-特點(diǎn):
· CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
·zui小值、zui大值、平均值和突波電流記錄,可自動(dòng)捕獲變化
·集成有低通濾波器和技術(shù)的信號(hào)處理功能,可在噪聲較高的電氣環(huán)境中使用,同時(shí)提供穩(wěn)定讀數(shù)
· 采用專(zhuān)有的突波電流測(cè)量技術(shù),可過(guò)濾掉噪聲,并捕獲電路保護(hù)功能所觀察到的電機(jī)起動(dòng)電流
· 具有適合手握的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),可在佩戴人身防護(hù)用品的情況下使用
·大號(hào)、背光照明顯示屏易于讀取,可自動(dòng)設(shè)置正確量程,因此測(cè)量時(shí)無(wú)需改變開(kāi)關(guān)位置,可對(duì)非線(xiàn)性信號(hào)進(jìn)行精確測(cè)量
·軟質(zhì)攜帶包
美國(guó)福祿克F375鉗形表-技術(shù)參數(shù):
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
測(cè)量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通過(guò) iFlex 測(cè)量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
測(cè)量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測(cè)量連續(xù)性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
測(cè)量直流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
測(cè)量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測(cè)量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
測(cè)量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
測(cè)量突波電流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光線(xiàn)不佳的區(qū)域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
測(cè)量非線(xiàn)性負(fù)載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
-常規(guī)參數(shù):
可測(cè)量的導(dǎo)體直徑 | 01.3” 或 34 mm zui大 |
工作溫度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
儲(chǔ)存溫度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作濕度 | < 90% @ 10 至 30 ºC 時(shí), < 75% @ 30 至 40ºC 時(shí) |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
尺寸 | 246 x 83 x 43 mm, (9.685 x 3.267 x 1.692 in.) |
重量 | 388g, (14 oz.) |
溫度系數(shù) | 0.01% ºC |
保修期 | 電路為三年,電纜和鉗型表組件為一年 |
-標(biāo)配:
主機(jī),測(cè)試線(xiàn),柔性探頭,軟包,電池及使用手冊(cè)
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃