簡要描述:萬用MCL-400IR諧波表可測試高次諧波電流,鉗口直徑:ф40mm。隨著直流、交流轉(zhuǎn)換器等的普及,越來越多高次諧波增加,而漏電電流里含有更多高次諧波和諧波電流
詳細(xì)介紹
品牌 | Multi/日本萬用 |
---|
萬用MCL-400IR諧波表-特點(diǎn):
●漏電電流(Io)是由容性漏電流Ioc和阻性漏電流Ior形成的,但以往的漏電流表不能判斷什么樣的漏電流,所以萬用發(fā)明了可以測量Ior的儀表
●一般規(guī)格:Io漏電電流,交流負(fù)荷電流,Ior電阻成分漏電流
●測試功能:高次諧波電流(基本波:第3.5.7.9.11.13次)交流電壓
●IEC61010-1 CAT‖600V
萬用MCL-400IR諧波表-技術(shù)參數(shù):
測試量程精度 | 交流電流 AC 0~40A±1%rdg±8dgt |
交流變換方式 | 平均值整流的有效值換算 |
高次諧波的檢出方式 | 自動(dòng)同調(diào)過濾方式 |
輸入頻率 | 45~65Hz |
高次諧波開關(guān) | 一按高次諧波開關(guān)就會以基本波底3.5.7.11.13次的順序顯示 |
lor開關(guān) | 一按lor開關(guān)就會顯示lor值 |
lor電路設(shè)定開關(guān) | 單相電路和三相3線(200V)電路的設(shè)定 |
測量方法 | CT鉗形方式 |
鉗口直徑 | ф40mm |
顯示 | 3-3/4zui大顯示"4000",附單位符號 |
采樣速度 | 2次/秒(lor時(shí)1次/6秒) |
溢出顯示 | 顯示"OL" |
電池電壓不足時(shí) | 顯示"+/-" |
電源自動(dòng)關(guān)閉 | 從zui后鍵操作開始約10分鐘電源自動(dòng)OFF |
數(shù)據(jù)保持 | 有 |
電源 | 單4干電池3節(jié) |
消耗電流 | 交流電流測試時(shí),約8mA/60小時(shí) |
使用線路電壓 | AC500V以下 |
使用溫濕度范圍 | 0~40℃,80%RH以下(以不結(jié)露為準(zhǔn)) |
尺寸 | 約70(W)×223(H)×34(D)mm |
重量 | 約440g |
-標(biāo)配:
攜帶用盒子×1:使用說明書×1;單4干電池×3
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃