詳細介紹
品牌 | Binder/德國賓德 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,建材,電子,制藥 |
德國賓得Binder ED-S56烘箱產品優(yōu)點:
操作簡單
溫度調節(jié)
簡單的人體工程學設計門開關
Binder ED-S56烘箱產品特性:
溫度范圍:環(huán)境溫度 +7 °C 至 250 °C
APT.line™ 內腔預熱技術
自然對流
可調節(jié)的排氣閥
帶時間功能的控制器
1 個鍍鉻插架, 包括地面支撐架
內置獨立可調的溫度安全裝置 2 級 (DIN 12880),采用光學報警
德國賓得Binder ED-S56烘箱產品參數:
名稱 | EDS056-230V | EDS056UL-120V |
選購型號 | 標準 | 標準 |
物品編碼 | 9090-0014 | 9090-0015 |
溫度性能數據 | ||
加熱時間 到 150 ℃ [min] | 60 | 60 |
溫度偏差 在 150 ℃ [± K] | 2.8 | 2.8 |
溫度波動度 在 150 ℃ [± K] | 0.8 | 0.8 |
溫度范圍 超過室內溫度 7 ℃ 至 [℃] | 250 | 250 |
電氣數據 | ||
電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
設備保險裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
額定功率 [KW] | 1.05 | 1.05 |
額定電壓 [V] | 230 | 120 |
不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
凈寬度 [mm] | 614 | 614 |
凈深度 [mm] | 577 | 577 |
凈高度 [mm] | 625 | 625 |
內部尺寸 | ||
寬度 [mm] | 400 | 400 |
深度 [mm] | 350 | 350 |
高度 [mm] | 440 | 440 |
測量 | ||
內部容積 [L] | 62 | 62 |
壁距 側面 [mm] | 100 | 100 |
壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
大總負載 [Kg] | 30 | 30 |
設備凈重(空載) [Kg] | 35.5 | 35.5 |
門的數量 | ||
外門 | 1 | 1 |
與環(huán)境相關的數據 | ||
能耗 在 150 ℃ [Wh/h] | 180 | 180 |
固件 | ||
隔板數量(小時/大) | 1/3 | 1/3 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃